Beginner Lessons
Choose one of the following four series - all cover the same basic practical and theoretical material:
2013 Learn to sail program: CANSail Classes specific dates
| Cansail A | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Class |
| Wednesday | May-01 | 6 PM | 10 PM | A.1 Intro |
| Saturday | May-04 | 10 AM | 4 PM | A.2 First Sail |
| Wednesday | May-08 | 6 PM | 10 PM | A.3 |
| Saturday | May-11 | 10 AM | 4 PM | A.4 |
| Sunday | May-12 | 10 AM | 4 PM | A.5 |
| Wednesday | May-15 | 6 PM | 10 PM | A.6 |
| Wednesday | May-22 | 6 PM | 10 PM | A.7 |
| Saturday | May-25 | 10 AM | 4 PM | A.8 |
| Wednesday | May-29 | 6 PM | 10 PM | A.9 Final |
| Cansail B | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Type |
| Thursday | May-02 | 6 PM | 10 PM | B.1 Intro |
| Sunday | May-05 | 10 AM | 4 PM | B.2 First Sail |
| Tuesday | May-07 | 6 PM | 10 PM | B.3 |
| Thursday | May-09 | 6 PM | 10 PM | B.4 |
| Tuesday | May-14 | 6 PM | 10 PM | B.5 |
| Thursday | May-16 | 6 PM | 10 PM | B.6 |
| Tuesday | May-21 | 6 PM | 10 PM | B.7 |
| Thursday | May-23 | 6 PM | 10 PM | B.8 |
| Tuesday | May-28 | 6 PM | 10 PM | B.9 |
| Thursday | May-30 | 6 PM | 10 PM |
B.10 Final |
| Cansail C | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Type |
| Saturday | May-25 | 10 AM | 4 PM | C.1 Intro |
| Saturday | Jun-01 | 10 AM | 4 PM | C.2 First Sail |
| Saturday | Jun-08 | 10 AM | 4 PM | C.3 |
| Saturday | Jun-15 | 10 AM | 4 PM | C.4 |
| Saturday | Jun-22 | 10 AM | 4 PM | C.5 |
| Saturday | Jun-29 | 10 AM | 4 PM | C.6 |
| Saturday | Jul-13 | 10 AM | 4 PM | C.7 Final |
| Cansail D | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Type |
| Thursday | May-30 | 6 PM | 10 PM | D.1 Intro |
| Sunday | Jun-02 | 10 AM | 4 PM | D.2 First Sail |
| Thursday | Jun-06 | 6 PM | 10 PM | D.3 |
| Tuesday | Jun-11 | 6 PM | 10 PM | D.4 |
| Thursday | Jun-13 | 6 PM | 10 PM | D.5 |
| Tuesday | Jun-18 | 6 PM | 10 PM | D.6 |
| Thursday | Jun-20 | 6 PM | 10 PM | D.7 |
| Tuesday | Jun-25 | 6 PM | 10 PM | D.8 |
| Thursday | Jun-27 | 6 PM | 10 PM | D.9 |
| Tuesday | Jul-02 | 6 PM | 10 PM | D.10 Final |
| Cansail E | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Type |
| TBD | July | TBD | TBD | E.1 Intro |
| TBD | July | TBD | TBD | E.2 First Sail |
| TBD | July | TBD | TBD | E.3 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.4 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.5 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.6 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.7 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.8 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.9 |
| TBD | July | TBD | TBD | E.10 Final |
| Cansail F | ||||
| Day | Date | Start Times | End Times | Type |
| TBD | August | TBD | TBD | F.1 Intro |
| TBD | August | TBD | TBD | F.2 First Sail |
| TBD | August | TBD | TBD | F.3 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.4 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.5 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.6 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.7 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.8 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.9 |
| TBD | August | TBD | TBD | F.10 Final |
Water Safety Nights
At 7pm, on the following dates for the respective classes (dates are before the start of the first lesson)
Location: St Lawrence CRC Pool, 230 Esplanade
Attendance to water safety is mandatory for all students. Please try to attend the session corresponding to your class.
Will be organised during the months May and June. It is open for everyone and will be supervised by an instructor.
Intermediate Level Lessons
- Rust Remover First 4 Mondays in May (combined with open sessions)
- Hobie Clinic session (each 3 days) in July
- Laser Clinic rigging sessions in July
Race training
Every monday night we organise a race training at 6pm.
Advanced Level Lessons
CanSail 3 (old Bronze level) lessons are organised in September.


